Reference | DESCRIPTION | Unit Price List [VND with VAT] | Product Group Description |
ATV212HD75N4 | ATV212 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives | 118,085,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU15M3X | ATV212 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives | 15,774,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU15N4 | ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives | 12,947,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU22M3X | ATV212 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives | 16,819,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU22N4 | ATV212 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives | 14,531,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU30M3X | ATV212 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives | 19,844,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU30N4 | ATV212 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives | 15,840,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU40M3X | ATV212 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives | 23,958,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU40N4 | ATV212 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives | 16,709,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU55M3X | ATV212 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives | 30,613,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU55N4 | ATV212 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives | 18,216,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU75M3X | ATV212 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives | 36,806,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212HU75N4 | ATV212 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives | 22,484,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212W075N4 | ATV212 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 18,040,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD11N4 | ATV212 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 80,982,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD15N4 | ATV212 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 90,244,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD18N4 | ATV212 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 116,303,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD22N4 | ATV212 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 128,392,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD30N4 | ATV212 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 136,950,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD37N4 | ATV212 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives | 147,532,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD45N4 | ATV212 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives | 157,366,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD55N4 | ATV212 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives | 183,073,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WD75N4 | ATV212 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives | 218,713,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WU15N4 | ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 19,932,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WU22N4 | ATV212 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 23,012,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WU30N4 | ATV212 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 24,981,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WU40N4 | ATV212 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 26,477,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WU55N4 | ATV212 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 32,175,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
ATV212WU75N4 | ATV212 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives | 39,358,000đ | 4.6 IDVSD: ALTIVAR BUILDING (ATV212) |
51207 | RT6 CONTROLLER, 6 STEP OUTPUTS | 12,204,500đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
51209 | RT8 CONTROLLER, 8 STEP OUTPUTS | 14,919,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
51213 | RT12 Controller , 12 Step output | 17,344,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS010A012B40 | CAPACITOR CAN SDY 1/1.2KVAR 400V | 2,597,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS017A020B40 | CAPACITOR CAN SDY 1.7/2KVAR 400V | 2,697,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS020A024B40 | CAPACITOR CAN SDY 2/2.4KVAR 400V | 2,861,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS025A030B40 | CAPACITOR CAN SDY 2.5/3KVAR 400V | 2,835,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS027A033B24 | CAPACITOR CAN SDY 2.7/3.3KVAR 240V | 3,523,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS030A036B40 | CAPACITOR CAN SDY 3/3.6KVAR 400V | 2,879,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS030A036B44 | CAPACITOR CAN SDY 3/3.6KVAR 440V | 2,835,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS042A050B40 | CAPACITOR CAN SDY 4.2/5KVAR 400V | 2,780,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS042A050B48 | CAPACITOR CAN SDY 4.2/5KVAR 480V | 3,251,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS050A060B40 | CAPACITOR CAN SDY 5/6KVAR 400V | 2,623,500đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS050A060B44 | CAPACITOR CAN SDY 5/6KVAR 440V | 2,871,000đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS050A060B52 | CAPACITOR CAN SDY 5/6KVAR 525V | 3,489,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS054A065B24 | CAPACITOR CAN SDY 5.4/6.5KVAR 240V | 4,831,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS063A075B24 | CAPACITOR CAN SDY 6.3/7.5KVAR 240V | 5,117,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS063A075B40 | CAPACITOR CAN SDY 6.3/7.5KVAR 400V | 3,858,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS067A080B48 | CAPACITOR CAN SDY 6.7/8KVAR 480V | 3,867,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS075A090B40 | CAPACITOR CAN SDY 7.5/9KVAR 400V | 3,811,500đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS075A090B44 | CAPACITOR CAN SDY 7.5/9KVAR 440V | 3,700,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS075A090B48 | CAPACITOR CAN SDY 7.5/9KVAR 480V | 4,923,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS083A100B24 | Capacitor Can SDY 8.3/10 kvar 240V | 6,868,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS083A100B40 | CAPACITOR CAN SDY 8.3/10KVAR 400V | 3,674,000đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS088A106B48 | CAPACITOR CAN SDY 8.8/10.6KVAR 480V | 3,567,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS100A120B44 | CAPACITOR CAN SDY 10/12KVAR 440V | 3,055,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS104A125B40 | CAPACITOR CAN SDY 10.4/12.5KVAR 400V | 4,504,500đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS104A125B48 | CAPACITOR CAN SDY 10.4/12.5KVAR 480V | 3,740,000đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS106A127B52 | CAPACITOR CAN SDY 10.6/12.7KVAR 525V | 3,710,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS109A130B24 | CAPACITOR CAN SDY 10.9/13KVAR 240V | 6,854,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS125A150B40 | CAPACITOR CAN SDY 12.5/15KVAR 400V | 4,988,500đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS125A150B44 | CAPACITOR CAN SDY 12.5/15KVAR 440V | 4,874,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS125A150B48 | CAPACITOR CAN SDY 12.5/15KVAR 480V | 4,110,700đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS125A150B52 | CAPACITOR CAN SDY 12.5/15KVAR 525V | 4,151,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS143A172B44 | CAPACITOR CAN SDY 14.3/17.2KVAR 440V | 4,956,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS150A180B40 | CAPACITOR CAN SDY 15/18KVAR 400V | 5,187,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS150A180B44 | CAPACITOR CAN SDY 15/18KVAR 440V | 3,661,900đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS154A185B52 | CAPACITOR CAN SDY 15.4/18.5KVAR 525V | 4,149,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS155A186B48 | CAPACITOR CAN SDY 15.5/18.6KVAR 480V | 3,942,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS167A200B40 | CAPACITOR CAN SDY 16.7/20KVAR 400V | 6,106,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS169A203B44 | CAPACITOR CAN SDY 16.9/20.3KVAR 440V | 5,667,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS170A204B48 | CAPACITOR CAN SDY 17/20.4KVAR 480V | 3,929,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS182A218B44 | CAPACITOR CAN SDY 18.2/21.8KVAR 440V | 5,463,700đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS186A223B48 | CAPACITOR CAN SDY 18.6/22.3 KVAR 480V | 4,780,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS200A240B40 | CAPACITOR CAN SDY 20/24KVAR 400V | 5,761,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS200A240B44 | CAPACITOR CAN SDY 20/24KVAR 440V | 4,437,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS200A240B52 | CAPACITOR CAN SDY 20/24KVAR 525V | 4,808,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS208A250B40 | CAPACITOR CAN SDY 20.8/25KVAR 400V | 6,732,000đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS208A250B48 | CAPACITOR CAN SDY 20.8/25KVAR 480V | 4,760,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS222A266B40 | Capacitor Can SDY 22.2/26.6 kvar 400V | 6,997,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS250A300B40 | CAPACITOR CAN SDY 25/30KVAR 400V | 7,086,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS250A300B44 | CAPACITOR CAN SDY 25/30KVAR 440V | 4,778,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS250A300B52 | CAPACITOR CAN SDY 25/30KVAR 525V | 5,221,700đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS258A310B48 | CAPACITOR CAN SDY 25.8/31KVAR 480V | 5,634,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS277A332B40 | Capacitor Can SDY 27.7/33.2 kvar 400V | 11,429,000đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS285A342B44 | CAPACITOR CAN SDY 28.5/34.2KVAR 440V | 6,969,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS288A346B48 | CAPACITOR CAN SDY 28.8/34.6KVAR 480V | 10,485,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS303A364B44 | CAPACITOR CAN SDY 30.3/36.4KVAR 440V | 5,569,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS315A378B48 | CAPACITOR CAN SDY 31.5/37.8KVAR 480V | 9,695,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCS339A407B48 | CAPACITOR CAN SDY 33.9/40.7KVAR 480V | 10,446,700đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSK315A378B48 | Easycan 3Ph 31.5/37.8 kvar 480V 50Hz | 13,195,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSK339A407B48 | Easycan 3Ph 33.9/40.7 kvar 480V 50Hz | 14,693,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM008A010B40 | EasyCan 1P 0.8kvar/0.96kvar 400V | 3,540,900đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM015A018B40 | EasyCan 1P 1.5kvar/1.8kvar 400V | 2,708,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM025A030B40 | EasyCan 1P 2.5kvar/3kvar 400V | 2,791,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM030A036B40 | EasyCan 1P 3kvar/3.6kvar 400V | 2,841,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM042A050B40 | EasyCan 1P 4.2kvar/5.04kvar 400V | 3,019,500đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM045A054B40 | EasyCan 1P 4.5kvar/5.4kvar 400V | 3,040,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM076A091B40 | EasyCan 1P 7.6kvar/9.12kvar 400V | 5,415,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM083A100B40 | EasyCan 1P 8.3kvar/9.96kvar 400V | 6,573,600đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM151A181B40 | EasyCan 1P 15.1kvar/18.12kvar 400V | 6,876,100đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM181A217B30 | EasyCan 1P 18.1kvar/21.72kvar 300V | 10,895,500đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM196A235B30 | EasyCan 1P 19.6kvar/23.52kvar 300V | 11,146,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM215A258B40 | EasyCan 1P 21.5kvar/25.8kvar 400V | 13,131,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM225A270B40 | EasyCan 1P 22.5kvar/27kvar 400V | 10,034,200đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM233A280B40 | EasyCan 1P 23.3kvar/27.96kvar 400V | 13,236,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM258A310B40 | EasyCan 1P 25.8kvar/30.96kvar 400V | 13,523,400đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM280A336B40 | EasyCan 1P 28kvar/33.6kvar 400V | 13,786,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSM302A362B40 | EasyCan 1P 30.2kvar/36.24kvar 400V | 13,198,900đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSMK215A258B40 | Easycan 1Ph 21.5/25.8 kvar 400V 50Hz | 13,137,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSMK233A280B40 | Easycan 1Ph 23.3/28.0 kvar 400V 50Hz | 13,236,300đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSMK258A310B40 | Easycan 1Ph 25.8/31.0 kvar 400V 50Hz | 13,527,800đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
BLRCSMK280A336B40 | Easycan 1Ph 28.0/33.6 kvar 400V 50Hz | 13,790,700đ | 4.7 EASYCAN & EASY PFC |
ATV310H037N4E | ATV310E 0.37kW 3 Phase 380V | 6,963,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310H075N4E | ATV310E 0.75kW 3 Phase 380V | 7,436,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310HD11N4E | ATV310E 11kW 3 Phase 380V | 21,186,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310HU15N4E | ATV310E 1.5kW 3 Phase 380V | 7,733,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310HU22N4E | ATV310E 2.2kW 3 Phase 380V | 8,866,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310HU30N4E | ATV310E 3kW 3 Phase 380V | 10,241,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310HU40N4E | ATV310E 4kW 3 Phase 380V | 11,011,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310HU55N4E | ATV310E 5.5kW 3 Phase 380V | 13,970,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV310HU75N4E | ATV310E 7.5kW 3 Phase 380V | 16,797,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610C11N4 | ATV610, VSD IP20 110kW, 380/415V | 167,200,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610C13N4 | ATV610, VSD IP20 132kW, 380/415V | 180,686,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610C16N4 | ATV610, VSD IP20 160kW, 380/415V | 203,412,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D11N4 | ATV610, VSD IP20 11kW, 380/415V | 32,824,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D15N4 | ATV610, VSD IP20 15kW, 380/415V | 34,925,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D18N4 | ATV610, VSD IP20 18.5kW, 380/415V | 38,764,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D22N4 | ATV610, VSD IP20 22kW, 380/415V | 41,019,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D30N4 | ATV610, VSD IP20 30kW, 380/415V | 50,413,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D37N4 | ATV610, VSD IP20 37kW, 380/415V | 62,876,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D45N4 | ATV610, VSD IP20 45kW, 380/415V | 70,543,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D55N4 | ATV610, VSD IP20 55kW, 380/415V | 88,902,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D75N4 | ATV610, VSD IP20 75kW, 380/415V | 106,678,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610D90N4 | ATV610, VSD IP20 90kW, 380/415V | 117,744,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610U07N4 | ATV610, VSD IP20 0.75kW, 380/415V | 21,890,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610U15N4 | ATV610, VSD IP20 1.5kW, 380/415V | 22,737,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610U22N4 | ATV610, VSD IP20 2.2kW, 380/415V | 23,716,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610U30N4 | ATV610, VSD IP20 3kW, 380/415V | 24,563,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610U40N4 | ATV610, VSD IP20 4kW, 380/415V | 25,531,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610U55N4 | ATV610, VSD IP20 5.5kW, 380/415V | 27,115,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV610U75N4 | ATV610, VSD IP20 7.5kW, 380/415V | 29,425,000đ | 5.1 IDVSD: EASYLINE DRIVES |
ATV340D11N4 | ATV340 11KW 400V 3PH WO ETHERNET | 28,952,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D11N4E | ATV340 11KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 34,331,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D15N4 | ATV340 15KW 400V 3PH WO ETHERNET | 31,504,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D15N4E | ATV340 15KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 39,391,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D18N4 | ATV340 18,5KW 400V 3PH WO ETHERNET | 33,341,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D18N4E | ATV340 18,5KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 47,102,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D22N4 | ATV340 22KW 400V 3PH WO ETHERNET | 40,337,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D22N4E | ATV340 22KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 50,435,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D30N4E | ATV340 30KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 53,658,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D37N4E | ATV340 37KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 64,735,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D45N4E | ATV340 45KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 83,545,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D55N4E | ATV340 55KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 93,401,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340D75N4E | ATV340 75KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 113,674,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U07N4 | ATV340 0,75KW 400V 3PH WO ETHERNET | 14,795,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U07N4E | ATV340 0,75KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 21,021,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U15N4 | ATV340 1,5KW 400V 3PH WO ETHERNET | 15,554,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U15N4E | ATV340 1,5KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 22,110,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U22N4 | ATV340 2,2KW 400V 3PH WO ETHERNET | 16,610,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U22N4E | ATV340 2,2KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 23,628,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U30N4 | ATV340 3KW 400V 3PH WO ETHERNET | 17,787,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U30N4E | ATV340 3KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 25,278,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U40N4 | ATV340 4KW 400V 3PH WO ETHERNET | 18,381,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U40N4E | ATV340 4KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 26,290,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U55N4 | ATV340 5,5KW 400V 3PH WO ETHERNET | 20,614,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U55N4E | ATV340 5,5KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 27,786,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U75N4 | ATV340 7,5KW 400V 3PH WO ETHERNET | 23,419,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV340U75N4E | ATV340 7,5KW 400V 3PH WITH ETHERNET | 29,271,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV930C11N4C | ATV930 IP00 110KW 400V/480V W/O BRAKING CHOPPER | 195,635,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV930C13N4C | ATV930 IP00 132KW 400V/480V W/O BRAKING CHOPPER | 226,435,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV930C16N4C | ATV930 IP00 160KW 400V/480V W/O BRAKING CHOPPER | 271,073,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV930C22N4 | ATV930 VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 | 317,691,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV930C22N4C | ATV930 VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 W/O BRAKING CHOPPER |
301,521,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV930C25N4C | ATV930 VSD, 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21 W/O BRAKING CHOPPER |
351,098,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
ATV930C31N4C | ATV930 VSD, 400-480V, 3PH, 315kW, IP-21 W/O BRAKING CHOPPER |
388,663,000đ | 5.2 IDVSD: ALTIVAR MACHINE (ATV340), ALTIVAR PROCESS (ATV930, ATV950, APM), ACCESSORIES |
