Reference | DESCRIPTION | Unit Price List [VND with VAT] | Product Group Description |
NS200H3M2 | NS 2000A H 3P MAN MLOGIC 2 | 160,055,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS200H4M2 | NS 2000A H 4P MAN MLOGIC 2 | 196,772,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS200N3M2 | NS 2000A N 3P MAN MLOGIC 2 | 142,551,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS200N4M2 | NS 2000A N 4P MAN MLOGIC 2 | 178,152,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS250H3M2 | NS 2500A H 3P MAN MLOGIC 2 | 191,911,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS250H4M2 | NS 2500A H 4P MAN MLOGIC 2 | 253,886,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS250N3M2 | NS 2500A N 3P MAN MLOGIC 2 | 173,475,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS250N4M2 | NS 2500A N 4P MAN MLOGIC 2 | 209,459,800đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS320H3M2 | NS 3200A H 3P MAN MLOGIC 2 | 231,537,900đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS320H4M2 | NS 3200A H 4P MAN MLOGIC 2 | 295,102,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS320N3M2 | NS 3200A N 3P MAN MLOGIC 2 | 211,190,100đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NS320N4M2 | NS 3200A N 4P MAN MLOGIC 2 | 247,284,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H13D2 | NT 1250A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 167,764,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H13F2 | NT 1250A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 123,924,900đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H14D2 | NT 1250A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 199,190,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H14F2 | NT 1250A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 151,890,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H23D2 | NT 1250A H2 3P D/O MLOGIC 2 | 174,399,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H23F2 | NT 1250A H2 3P FIX MLOGIC 2 | 127,110,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H24D2 | NT 1250A H2 4P D/O MLOGIC 2 | 203,969,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT12H24F2 | NT 1250A H2 4P FIX MLOGIC 2 | 154,766,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H13D2 | NT 1600A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 190,421,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H13F2 | NT 1600A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 136,562,800đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H14D2 | NT 1600A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 233,746,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H14F2 | NT 1600A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 175,107,900đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H23D2 | NT 1600A H2 3P D/O MLOGIC 2 | 194,607,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H23F2 | NT 1600A H2 3P FIX MLOGIC 2 | 140,003,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H24D2 | NT 1600A H2 4P D/O MLOGIC 2 | 240,098,100đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NT16H24F2 | NT 1600A H2 4P FIX MLOGIC 2 | 178,470,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H13D2 | NW 1250A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 175,586,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H13F2 | NW 1250A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 126,753,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H14D2 | NW 1250A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 202,140,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H14F2 | NW 1250A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 157,586,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H23D2 | NW 1250A H2 3P | 218,071,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H23F2 | MG ACB NW12H2 2.0A FIX 3P | 151,884,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H24D2 | NW 1250A H2 4P D/O MLOGIC 2 | 266,743,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW12H24F2 | NW 1250A H2 4P FIX MLOGIC 2 | 185,529,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H13D2 | NW 1600A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 199,919,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H13F2 | NW 1600A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 138,076,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H14D2 | NW 1600A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 236,604,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H14F2 | NW 1600A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 181,293,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H23D2 | NW 1600A H2 3P D/O MLOGIC2 | 249,407,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H23F2 | NW 1600A H2 3P FIX MLOGIC2. | 175,089,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H24D2 | NW 1600A H2 4P D/O MLOGIC2 | 302,286,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW16H24F2 | NW 1600A H2 4P FIX MLOGIC 2 | 213,988,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H13D2 | NW 2000A H1 3P D/O MLOGIC 2A | 220,987,800đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H13F2 | NW 2000A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 154,243,100đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H14D2 | NW 2000A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 269,250,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H14F2 | NW 2000A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 203,584,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H23D2 | NW 2000A H2 3P D/O MLOGIC2 | 297,002,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H23F2 | NW 2000A H2 3P FIX MLOGIC2 | 198,400,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H24D2 | NW 2000A H2 4P D/O MLOGIC2 | 348,955,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW20H24F2 | NW 2000A H2 4P FIX MLOGIC2. | 259,584,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H13D2 | NW 2500A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 276,903,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H13F2 | NW 2500A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 212,637,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H14D2 | NW 2500A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 339,012,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H14F2 | NW 2500A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 269,556,100đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H23D2 | NW 2500A H2 3P D/O MLOGIC 2 | 357,838,800đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H23F2 | ACB NW25H2 2.0A FIX 3P | 255,930,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H24D2 | NW 2500A H2 4P D/O MLOGIC 2 | 436,341,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW25H24F2 | NW 2500A H2 4P FIX MLOGIC 2. | 332,764,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H13D2 | NW 3200A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 356,595,800đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H13F2 | NW 3200A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 253,169,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H14D2 | NW 3200A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 422,791,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H14F2 | NW 3200A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 316,195,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H23D2 | NW 3200A H2 3P D/O MLOGIC2 | 460,439,100đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H23F2 | NW 3200A H2 3P FIX MLOGIC 2. | 308,861,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H24D2 | NW 3200A H2 4P D/O MLOGIC2 | 553,209,800đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW32H24F2 | NW 3200A H2 4P FIX MLOGIC 2. | 385,770,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H13D2 | NW 4000A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 501,757,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H13F2 | NW 4000A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 384,932,900đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H14D2 | NW 4000A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 621,338,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H14F2 | NW 4000A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 482,159,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H23D2 | MG ACB NW40H2 2.0A DRAWOUT 3P | 624,943,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H23F2 | NW 4000A H2 3P FIX MLOGIC 2 | 460,705,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H24D2 | NW 4000A H2 4P D/O MLOGIC2 | 757,432,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW40H24F2 | NW 4000A H2 4P FIX MLOGIC2 | 595,112,100đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH13D2 | NW 4000A-B H1 3P D/O MLOGIC 2 | 683,078,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH13F2 | NW 4000A-B H1 3P FIX MLOGIC 2 | 511,795,900đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH14D2 | NW 4000A-B H1 4P D/O MLOGIC 2 | 892,580,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH14F2 | NW 4000A-B H1 4P FIX MLOGIC 2 | 632,513,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH23D2 | NW 4000A-B H2 3P D/O MLOGIC 2 | 841,945,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH23F2 | NW 4000A-B H2 3P FIX MLOGIC 2 | 593,004,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH24D2 | NW 4000A-B H2 4P D/O MLOGIC 2 | 1,030,746,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW4BH24F2 | NW 4000A-B H2 4P FIX MLOGIC 2 | 796,579,300đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H13D2 | NW 5000A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 852,946,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H13F2 | NW 5000A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 664,325,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H14D2 | NW 5000A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 1,110,523,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H14F2 | NW 5000A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 820,759,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H23D2 | NW 5000A H2 3P D/O MLOGIC 2 | 1,051,633,000đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H23F2 | NW 5000A H2 3P FIX MLOGIC 2 | 765,652,800đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H24D2 | NW 5000A H2 4P D/O MLOGIC 2 | 1,274,575,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW50H24F2 | NW 5000A H2 4P FIX MLOGIC 2 | 1,028,221,700đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H13D2 | NW 6300A H1 3P D/O MLOGIC 2 | 1,102,971,100đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H13F2 | NW 6300A H1 3P FIX MLOGIC 2 | 888,124,600đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H14D2 | NW 6300A H1 4P D/O MLOGIC 2 | 1,476,963,400đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H14F2 | NW 6300A H1 4P FIX MLOGIC 2 | 1,083,153,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H23D2 | NW 6300A H2 3P D/O MLOGIC2 | 1,371,823,200đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H23F2 | NW 6300A H2 3P FIX MLOGIC 2 | 1,017,351,500đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H24D2 | NW 6300A H2 4P D/O MLOGIC2 | 1,631,386,900đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
NW63H24F2 | NW 6300A H2 4P FIX MLOGIC 2 | 1,353,944,900đ | 4.2 CIRCUIT PROTECTION >1000A |
MVS08H3MF2L | EP MVS CB 800A 65kA 3P MF ET2 fixed manu | 90,883,100đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS08H3MW2L | EP MVS CB 800A 65kA 3P MDO ET2 drawout m | 114,559,500đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS08H4MF2L | EP MVS CB 800A 65kA 4P MF ET2 fixed manu | 103,780,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS08H4MW2L | EP MVS CB 800A 65kA 4P MDO ET2 drawout m | 125,954,400đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS08N3MF2L | EP MVS CB 800A 50kA 3P MF ET2 fixed manu | 77,193,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS08N3MW2L | EP MVS CB 800A 50kA 3P MDO ET2 drawout m | 100,810,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS08N4MF2L | EP MVS CB 800A 50kA 4P MF ET2 fixed manu | 95,719,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS08N4MW2L | EP MVS CB 800A 50kA 4P MDO ET2 drawout m | 110,839,300đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10H3MF2L | EP MVS CB 1000A 65kA 3P MF ET2 fixed man | 92,721,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10H3MW2L | EP MVS CB 1000A 65kA 3P MDO ET2 drawout | 115,222,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10H4MF2L | EP MVS CB 1000A 65kA 4P MF ET2 fixed man | 108,676,700đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10H4MW2L | EP MVS CB 1000A 65kA 4P MDO ET2 drawout | 128,590,000đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10N3MF2L | EP MVS CB 1000A 50kA 3P MF ET2 fixed man | 80,731,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10N3MW2L | EP MVS CB 1000A 50kA 3P MDO ET2 drawout | 101,395,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10N4MF2L | EP MVS CB 1000A 50kA 4P MF ET2 fixed man | 100,106,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS10N4MW2L | EP MVS CB 1000A 50kA 4P MDO ET2 drawout | 113,157,000đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12H3MF2L | EP MVS CB 1250A 65kA 3P MF ET2 fixed man | 94,967,400đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12H3MW2L | EP MVS CB 1250A 65kA 3P MDO ET2 drawout | 119,446,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12H4MF2L | EP MVS CB 1250A 65kA 4P MF ET2 fixed man | 115,657,300đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12H4MW2L | EP MVS CB 1250A 65kA 4P MDO ET2 drawout ma | 132,570,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12N3MF2L | EP MVS CB 1250A 50kA 3P MF ET2 fixed man | 82,616,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12N3MW2L | EP MVS CB 1250A 50kA 3P MDO ET2 drawout | 105,740,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12N4MF2L | EP MVS CB 1250A 50kA 4P MF ET2 fixed man | 102,443,000đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS12N4MW2L | EP MVS CB 1250A 50kA 4P MDO ET2 drawout | 118,468,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16H3MF2L | EP MVS CB 1600A 65kA 3P MF ET2 fixed man | 97,907,700đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16H3MW2L | EP MVS CB 1600A 65kA 3P MDO ET2 drawout | 127,048,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16H4MF2L | EP MVS CB 1600A 65kA 4P MF ET2 fixed man | 117,488,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16H4MW2L | EP MVS CB 1600A 65kA 4P MDO ET2 drawout | 135,452,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16N3MF2L | EP MVS CB 1600A 50kA 3P MF ET2 fixed man | 90,095,500đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16N3MW2L | EP MVS CB 1600A 50kA 3P MDO ET2 drawout | 116,883,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16N4MF2L | EP MVS CB 1600A 50kA 4P MF ET2 fixed man | 107,477,700đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS16N4MW2L | EP MVS CB 1600A 50kA 4P MDO ET2 drawout | 121,965,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20H3MF2L | EP MVS CB 2000A 65kA 3P MF ET2 fixed man | 109,370,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20H3MW2L | EP MVS CB 2000A 65kA 3P MDO ET2 drawout | 140,437,000đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20H4MF2L | EP MVS CB 2000A 65kA 4P MF ET2 fixed man | 130,502,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20H4MW2L | EP MVS CB 2000A 65kA 4P MDO ET2 drawout | 158,263,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20N3MF2L | EP MVS CB 2000A 50kA 3P MF ET2 fixed man | 101,159,300đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20N3MW2L | EP MVS CB 2000A 50kA 3P MDO ET2 drawout | 129,202,700đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20N4MF2L | EP MVS CB 2000A 50kA 4P MF ET2 fixed man | 120,705,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS20N4MW2L | EP MVS CB 2000A 50kA 4P MDO ET2 drawout | 145,602,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS21413 | ETV 2I - DRAWOUT | 11,034,100đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS21423 | ETV 2I - FIXED | 11,034,100đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS21803 | CLOSING COIL MVS XF 200/250 V AC/DC FIXED | 9,127,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS21804 | CLOSING COIL MVS XF 200/250 V AC/DC DRAWOUT | 9,127,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS21805 | CLOSING COIL MVS XF 380/480 V AC/DC FIXED | 9,127,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS21806 | CLOSING COIL MVS XF 380/480 V AC/DC DRAWOUT | 9,127,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25H3MF2L | EP MVS CB 2500A 65kA 3P MF ET2 fixed man | 124,341,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25H3MW2L | EP MVS CB 2500A 65kA 3P MDO ET2 drawout | 148,853,100đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25H4MF2L | EP MVS CB 2500A 65kA 4P MF ET2 fixed man | 138,371,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25H4MW2L | EP MVS CB 2500A 65kA 4P MDO ET2 drawout | 166,119,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25N3MF2L | EP MVS CB 2500A 50kA 3P MF ET2 fixed man | 111,405,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25N3MW2L | EP MVS CB 2500A 50kA 3P MDO ET2 drawout | 132,479,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25N4MF2L | EP MVS CB 2500A 50kA 4P MF ET2 fixed man | 125,321,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS25N4MW2L | EP MVS CB 2500A 50kA 4P MDO ET2 drawout | 147,846,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32H3MF2L | EP MVS CB 3200A 65kA 3P MF ET2 fixed man | 143,953,700đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32H3MW2L | EP MVS CB 3200A 65kA 3P MDO ET2 drawout | 166,912,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32H4MF2L | EP MVS CB 3200A 65kA 4P MF ET2 fixed man | 170,359,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32H4MW2L | EP MVS CB 3200A 65kA 4P MDO ET2 drawout | 196,623,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32N3MF2L | EP MVS CB 3200A 50kA 3P MF ET2 fixed man | 128,119,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32N3MW2L | EP MVS CB 3200A 50kA 3P MDO ET2 drawout | 150,777,000đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32N4MF2L | EP MVS CB 3200A 50kA 4P MF ET2 fixed man | 150,130,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS32N4MW2L | EP MVS CB 3200A 50kA 4P MDO ET2 drawout | 174,994,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40H3MF2L | EP MVS CB 4000A 65kA 3P MF ET2 fixed man | 226,597,800đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40H3MW2L | EP MVS CB 4000A 65kA 3P MDO ET2 drawout | 328,937,400đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40H4MF2L | EP MVS CB 4000A 65kA 4P MF ET2 fixed man | 276,599,400đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40H4MW2L | EP MVS CB 4000A 65kA 4P MDO ET2 drawout | 407,880,000đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40N3MF2L | EP MVS CB 4000A 55kA 3P MF ET2 fixed man | 211,756,600đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40N3MW2L | EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET2 drawout | 292,752,900đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40N4MF2L | EP MVS CB 4000A 55kA 4P MF ET2 fixed man | 246,173,400đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
MVS40N4MW2L | EP MVS CB 4000A 55kA 4P MDO ET2 drawout | 363,013,200đ | 4.3 EASYPACT MVS - ACCESSORIES |
28900 | INS40 3P | 1,768,800đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28901 | INS40 4P | 2,290,200đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28902 | INS63 3P | 2,044,900đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28903 | INS63 4P | 2,362,800đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28904 | INS80 3P | 2,325,400đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28905 | INS80 4P | 2,587,200đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28908 | INS100 3P | 2,923,800đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28909 | INS100 4P | 3,260,400đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28910 | INS125 3P | 3,161,400đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28911 | INS125 4P | 3,482,600đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28912 | INS160 3P | 3,558,500đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
28913 | INS160 4P | 3,836,800đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
29352 | electrical interlocking IVE 48 to 415 V | 10,706,300đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
29370 | REMOVABLE TOGGLE PADLOCK. DEVICE(NS80/63 | 312,400đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
29450 | 1 AUX.SWITCH C/O CONTACT OF/SDE/SDV(NS80 | 799,700đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
29470 | ACP AND AUTO BA 220V/240VAC 50HZ (NS | 40,230,300đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
29471 | ACP AND AUTO BA 380/415VAC 440V 60HZ | 40,230,300đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
29472 | ACP AND AUTO UA 220V/240VAC 50HZ (NS | 48,357,100đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
29473 | ACP AND AUTO UA 380/415VAC 440V 60HZ | 48,357,100đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31100 | INTERPACT INS250-100A 3P | 4,125,000đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31101 | INTERPACT INS250-100A 4P | 6,178,700đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31102 | INTERPACT INS250-200A 3P SWITCH | 4,919,200đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31103 | INTERPACT INS250-200A 4P SWITCH | 7,271,000đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31104 | INTERPACT INS250-160A 3P | 4,634,300đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31105 | INS250 160A 4P | 6,974,000đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31106 | INS250 3P | 5,082,000đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31107 | INS250 4P | 7,538,300đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31108 | INS320 3P | 8,489,800đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31109 | INS320 4P | 13,644,400đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31110 | INS400 3P | 9,175,100đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31111 | INS400 4P | 14,721,300đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31112 | INTERPACT INS500 3P | 12,832,600đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31113 | INTERPACT INS500 4P | 14,742,200đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31114 | INS630 3P | 14,423,200đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31115 | INS630 4P | 16,606,700đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31330 | INTERPACT INS800 3P BLACK HENDLE | 34,072,500đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31331 | INTERPACT INS800 4P BLACK HANDLE | 49,049,000đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31332 | INTERPACT INS1000,3P FIXED WITH BLACK HA | 38,173,300đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31333 | INTERPACT INS1000 4P FIXED WITH BLACK H | 51,333,700đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31342 | INTERPACT INS630B 3P STANDARD | 31,301,600đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
31343 | INTERPACT INS630B 4P STANDARD | 47,949,000đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
33195 | ADDITIONAL TOGGLE EXTENSION FOR NS630B/1 | 347,600đ | 4.4 CIRCUIT PROTECTION <=1000A |
