Filters
Close

Cảm biến chênh áp suất gió ADPS-05-2-N Dwyer

Mã hàng: ADPS-05-2-N

Xuất xứ: Dwyer

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Mã hàng: ADPS-05-2-N
Liên Hệ

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thương hiệu DWYER (USA)
Dịch vụ (Môi chất) Không khí và các loại khí không cháy, tương thích
Vật liệu màng ngăn Silicone (LSR)
Giới hạn áp suất Tối đa 40" w.c. (10 kPa) cho mọi dải đo
Giới hạn nhiệt độ -4 đến 185°F (-20 đến 85°C)
Loại công tắc (Switch) SPDT (Single-pole double-throw)
Định mức điện Tối đa 1.5A (0.4A) / 250 VAC
Kết nối quá trình Đầu nối ống mềm 5/16" và 3/16"
Cấp bảo vệ IP54

 

Bảng Tra Cứu Model Công Tắc Áp Suất Chênh Áp (ADPS/EDPS/BDPA)

Mã Sản Phẩm (Model)Dải Cài Đặt (Set Point Range)
Series ADPS
ADPS-08-2-N 0.08 - 1.20 in w.c. (20 - 300 Pa)
ADPS-04-2-N 0.12 - 1.60 in w.c. (30 - 400 Pa)
ADPS-03-2-N 0.20 - 2.00 in w.c. (50 - 500 Pa)
ADPS-05-2-N 0.80 - 4.00 in w.c. (200 - 1000 Pa)
ADPS-06-2-N 2.00 - 10.00 in w.c. (500 - 2500 Pa)
ADPS-07-2-N 4.00 - 20.00 in w.c. (1000 - 5000 Pa)
Series EDPS
EDPS-08-1-N 0.08 - 1.20 in w.c. (20 - 300 Pa)
EDPS-04-1-N 0.12 - 1.60 in w.c. (30 - 400 Pa)
EDPS-03-1-N 0.20 - 2.00 in w.c. (50 - 500 Pa)
EDPS-05-1-N 0.80 - 4.00 in w.c. (200 - 1000 Pa)
EDPS-06-1-N 2.00 - 10.00 in w.c. (500 - 2500 Pa)
EDPS-07-1-N 4.00 - 20.00 in w.c. (1000 - 5000 Pa)
Series BDPA
BDPA-08-2-N 0.08 - 1.20 in w.c. (20 - 300 Pa)
BDPA-04-2-N 0.12 - 1.60 in w.c. (30 - 400 Pa)
BDPA-03-2-N 0.20 - 2.00 in w.c. (50 - 500 Pa)
BDPA-05-2-N 0.80 - 4.00 in w.c. (200 - 1000 Pa)
BDPA-06-2-N 2.00 - 10.00 in w.c. (500 - 2500 Pa)
BDPA-07-2-N 4.00 - 20.00 in w.c. (1000 - 5000 Pa)

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thương hiệu DWYER (USA)
Dịch vụ (Môi chất) Không khí và các loại khí không cháy, tương thích
Vật liệu màng ngăn Silicone (LSR)
Giới hạn áp suất Tối đa 40" w.c. (10 kPa) cho mọi dải đo
Giới hạn nhiệt độ -4 đến 185°F (-20 đến 85°C)
Loại công tắc (Switch) SPDT (Single-pole double-throw)
Định mức điện Tối đa 1.5A (0.4A) / 250 VAC
Kết nối quá trình Đầu nối ống mềm 5/16" và 3/16"
Cấp bảo vệ IP54

 

Bảng Tra Cứu Model Công Tắc Áp Suất Chênh Áp (ADPS/EDPS/BDPA)

Mã Sản Phẩm (Model)Dải Cài Đặt (Set Point Range)
Series ADPS
ADPS-08-2-N 0.08 - 1.20 in w.c. (20 - 300 Pa)
ADPS-04-2-N 0.12 - 1.60 in w.c. (30 - 400 Pa)
ADPS-03-2-N 0.20 - 2.00 in w.c. (50 - 500 Pa)
ADPS-05-2-N 0.80 - 4.00 in w.c. (200 - 1000 Pa)
ADPS-06-2-N 2.00 - 10.00 in w.c. (500 - 2500 Pa)
ADPS-07-2-N 4.00 - 20.00 in w.c. (1000 - 5000 Pa)
Series EDPS
EDPS-08-1-N 0.08 - 1.20 in w.c. (20 - 300 Pa)
EDPS-04-1-N 0.12 - 1.60 in w.c. (30 - 400 Pa)
EDPS-03-1-N 0.20 - 2.00 in w.c. (50 - 500 Pa)
EDPS-05-1-N 0.80 - 4.00 in w.c. (200 - 1000 Pa)
EDPS-06-1-N 2.00 - 10.00 in w.c. (500 - 2500 Pa)
EDPS-07-1-N 4.00 - 20.00 in w.c. (1000 - 5000 Pa)
Series BDPA
BDPA-08-2-N 0.08 - 1.20 in w.c. (20 - 300 Pa)
BDPA-04-2-N 0.12 - 1.60 in w.c. (30 - 400 Pa)
BDPA-03-2-N 0.20 - 2.00 in w.c. (50 - 500 Pa)
BDPA-05-2-N 0.80 - 4.00 in w.c. (200 - 1000 Pa)
BDPA-06-2-N 2.00 - 10.00 in w.c. (500 - 2500 Pa)
BDPA-07-2-N 4.00 - 20.00 in w.c. (1000 - 5000 Pa)